<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lajme.Org</title>
	<atom:link href="http://www.lajme.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lajme.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Shqipëria ka mposhtur Luksemburgun</title>
		<link>http://www.lajme.org/shqiperia-ka-mposhtur-luksemburgun/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/shqiperia-ka-mposhtur-luksemburgun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hamdi Salihi]]></category>
		<category><![CDATA[Luksemburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=8018</guid>
		<description><![CDATA[Vazhdimi i serisë me fitore minimale dhe protagonist, Hamdi Salihin ka qenë edhe ndeshja e së martës në Tiranë, kur Shqipëria ka mposhtur me rezultat minimal Luksemburgun (1:0). Goli i shënuar nga “austriaku”, Salihi në minutën e 36-të ka qenë dallimi i vetëm ndërmjet dy skuadrave gjatë 90 minutëshit të dytë të kuqezinjëve në kampanjën [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/kombetrja_9.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8019" title="kombetrja_9" src="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/kombetrja_9-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>Vazhdimi i serisë me fitore minimale dhe protagonist, Hamdi Salihin ka qenë edhe ndeshja e së martës në Tiranë, kur Shqipëria ka mposhtur me rezultat minimal Luksemburgun (1:0).</strong></p>
<p>Goli i shënuar nga “austriaku”, Salihi në minutën e 36-të ka qenë dallimi i vetëm ndërmjet dy skuadrave gjatë 90 minutëshit të dytë të kuqezinjëve në kampanjën e kualifikimeve për Euro 2012.</p>
<p>Fitorja e pritur i ka dhënë jetë barazimit të së premtes në Rumani (1:1), por nuk ka lënë shumë shpresa për ndeshjet e ardhshme. Kuqezinjtë vashdojnë të vuajnë në krijimin e lojës, sidomos me kombëtare me të vogla.</p>
<p>Mysafirët nga minuta 58, kanë mbetur me një lojtarë më pak kur, Mutsch ka lëshuar fushën i detyruar për shkak të dy kartonëve të verdhë dhe një të kuq.</p>
<p>Kuqezinjtë kanë pasur përkrahjen e mjaftueshme nga tribunat, por kjo sikur nuk ka mjaftuar për një fitore më bindëse. Luksemburgu ka luajtur lojë agresive, ndonëse nuk ka pasur ndonjë rast që duhet theksuar në drejtim të portës së Beqajt, i cili nuk ka qenë sa duhet i mbështetur nga reparti i mbrojtjes, i cili ka qaluar.</p>
<p>Në ndeshjen e ardhshme, që luhet më 8 tetor, Shqipëria do të jetë nikoqire e Bosnje e Hercegovinës.</p>
<p>Shqipëria – Luksemburgu 1:0 (1:0)</p>
<p>(Salihi 36’)</p>
<p>Stadiumi: “Qemal Stafa”, në Tiranë. Shikues:</p>
<p>Arbitri: Richard Trutz (Sllovaki). Kartoni i verdhë: Bogdani, Bulku – Peters. Kartoni i kuq: Mutsch (L)</p>
<p>Shqipwria: Beqaj, Dallku, Cana, Curri, Agolli, Bulku, Duro (Lila 90’), Skela, Salihi, Muzaka (Hyka 80’), Bogdani – Trajner: Josip Kuzhe</p>
<p>Luksemburgu: Joubert, Kintziger, Blaise, Hoffmann, Schnell, Peters, Laterza (Martino 81’), Bettmer (Collette 90’), Da Mota, Payal, Mutsch – Trajner: Luc Holtz</p>
<p>Mbrëmje e befasive</p>
<p>Janë shënuar disa rezultate befasuese në ndeshjet e së martës për kualifikime në Euro 2012.</p>
<p>Sllovakia në grupin B, ka lënë gojëhapur rusët me fitoren nërpërmjet golit të shënuar nga Stoch.</p>
<p>Mali i zi, i cili bën gara në grupin G, ndonëse debutues në kualifikime për evropian, ka arritur të marrë pikë të plota dhe në Sofje ndaj Bullgarisë nikoqire (1:0).</p>
<p>Në grupin H, Norvegjia ka shfrytëzuar mungesën e super yllit, Cristiano Ronaldo për të mposhtur Portugalinë (1:0).</p>
<p>Në grupin I, ka qenë befasues rezultati i ndeshjes, ku Çekia është mposhtur para popullit të vet nga Letonia (1:0).</p>
<p>Franca ka filluar rimëkëmbjen e grupit D në Bosnje e Hercegovinë, duke gjetur fitoren e parë prej kohësh me golat e shënuar nga Benzema dhe Malouda.</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Euro 2010 – Ndeshjet dhe grupet</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi A</p>
<p>Turqia – Belgjika 3:2</p>
<p>Austria – Kazakistani 2:0</p>
<p>Gjermania – Azerbajxhani 6:1</p>
<p>1. Gjermania	2 2 0 0 7:1 6</p>
<p>2. Turqia	2 2 0 0 6:2 6</p>
<p>3. Austria	1 1 0 0 2:0 3</p>
<p>4. Belgjika	2 0 0 2 2:4 0</p>
<p>5. Azerbajxhani	1 0 0 1 1:6 0</p>
<p>6. Kazakistani	2 0 0 2 0:5 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Kazakistani – Belgjika, Austria – Azerbejxhani, Gjermania – Turqia</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi B</p>
<p>Rusia – Sllovakia 0:1</p>
<p>Maqedonia – Armenia 2:2</p>
<p>Irlanda – Andorra 3:1</p>
<p>1. Irlanda	2 2 0 0 4:1 6</p>
<p>2. Sllovakia	2 2 0 0 2:0 6</p>
<p>3. Rusia	2 1 0 1 2:1 3</p>
<p>4. Armenia	2 0 1 1 2:3 1</p>
<p>5. Maqedonia	2 0 1 1 2:3 1</p>
<p>6. Andorra	2 0 0 2 1:5 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Armenia – Sllovakia, Andorra – Maqedonia, Irlanda – Rusia</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi C</p>
<p>Serbia – Sllovenia 1:1</p>
<p>Italia – Ishujt Faro 5:0</p>
<p>1. Italia	2 2 0 0 7:1 6</p>
<p>2. Serbia	2 1 1 0 4:1 4</p>
<p>3. Irland V.	1 1 0 0 1:0 3</p>
<p>4. Estonia	2 1 0 1 3:3 3</p>
<p>5. Sllovenia	2 0 1 1 1:2 1</p>
<p>6. I. Faro	3 0 0 3 1:10 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Slovenia – Ishujt Faro, Serbia – Estonia, Irlanda e Veriut – Italia</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi D</p>
<p>Bjellorusia – Romania 0:0</p>
<p>Shqipëria – Luksemburgu 1:0</p>
<p>Bosnja-Hercegovina – Franca 0:2</p>
<p>1. Shqipwria	2 1 1 0 2:1 4</p>
<p>2. Bjellorusia	2 1 1 0 1:0 4</p>
<p>3. Bosnja H.	2 1 0 1 3:2 3</p>
<p>4. Franca	2 1 0 1 2:1 3</p>
<p>5. Rumania	2 0 2 0 1:1 2</p>
<p>6. Luksemburgu	2 0 0 2 0:4 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Luksemburgu – Bjellrusia, Shqipëria – Bosnja e Hercegorivina</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi E</p>
<p>Suedia – San Marino 6:0</p>
<p>Holanda – Finlanda 2:1</p>
<p>Hungaria – Moldavia 2:1</p>
<p>1. Suedia	2 2 0 0 8:0 6</p>
<p>2. Holanda	2 2 0 0 7:1 6</p>
<p>3. Hungaria	2 1 0 1 2:3 3</p>
<p>4. Moldavia	2 1 0 1 3:2 3</p>
<p>5. Finlanda	2 0 0 2 1:4 0</p>
<p>6. San Marino	2 0 0 2 0:11 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Hungaria – San Marino, Moldavia – Holanda</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi F</p>
<p>Gjeorgjia – Izraeli 0:0</p>
<p>Malta – Letonia 0:2</p>
<p>Kroacia – Greqia 0:0</p>
<p>1. Kroacia	2 1 1 0 3:0 4</p>
<p>2. Izraeli	2 1 1 0 3:1 4</p>
<p>3. Letonia	2 1 0 1 2:3 3</p>
<p>4. Gjeorgjia	2 0 2 0 1:1 2</p>
<p>5. Greqia	2 0 2 0 1:1 2</p>
<p>6. Malta	2 0 0 2 1:5 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Gjeorgjia – Malta, Greqia – Letonia</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi G</p>
<p>Bullgaria – Mali i zi 0:1</p>
<p>Zvicra – Anglia 1:3</p>
<p>1. Anglia	2 2 0 0 6:1 6</p>
<p>2. Mali i zi	2 2 0 0 2:0 6</p>
<p>3. Zvicra	1 0 0 1 1:2 0</p>
<p>4. Uellsi	1 0 0 1 0:1 0</p>
<p>5. Bullgaria	2 0 0 2 0:5 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Uellsi – Bullgaria, Mali i zi – Zvicra</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi H</p>
<p>Danimarka – Islanda 1:0</p>
<p>Norvegjia – Portugalia 1:0</p>
<p>1. Norvegjia	2 2 0 0 3:1 6</p>
<p>2. Danimark	1 1 0 0 1:0 3</p>
<p>3. Qipro	1 0 1 0 4:4 1</p>
<p>4. Portugalia	2 0 1 1 4:5 1</p>
<p>5. Islanda	2 0 0 2 1:3 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Qipro – Norvegjia, Portugalia – Danimarka</p>
<p><img src="http://botasot.info/reklama/e%20kuqe%20v-390.jpg" alt="" width="390px" /></p>
<p>Grupi I</p>
<p>Çekia – Lituania 0:1</p>
<p>Skocia – Lihtenshtejni 2:1</p>
<p>1. Skocia	2 1 1 0 2:1 4</p>
<p>2. Lituania	2 1 1 0 1:0 4</p>
<p>3. Spanja	1 1 0 0 4:0 3</p>
<p>4. Lihtenshtejni	2 0 1 1 1:5 1</p>
<p>5. Çekia	1 0 0 1 0:1 0</p>
<p>Më 8 tetor, takohen: Spanja – Lituania, Çekia – Skocia /Spotitotal.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajme.org/shqiperia-ka-mposhtur-luksemburgun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Në Tokio dollari në nivelin më të ulët në 15 vite</title>
		<link>http://www.lajme.org/ne-tokio-dollari-ne-nivelin-me-te-ulet-ne-15-vite/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/ne-tokio-dollari-ne-nivelin-me-te-ulet-ne-15-vite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[tokio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=8009</guid>
		<description><![CDATA[Dollari amerikan ka rënë në raport me jenin japonez në vlerën më të ulët gjatë 15 viteve të fundit. Monedha amerikane është kuotuar 83,32 në lidhje me monedhën japoneze, niveli më i ulët që prej majit të vitit 1995. Minimumi historik është regjistruar në vitin 1995 në kuotën 79,75. Euro nga ana e saj ka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/dolar.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8010" title="dolar" src="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/dolar-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Dollari amerikan ka rënë në raport me jenin japonez në vlerën më të ulët gjatë 15 viteve të fundit.</strong></p>
<p>Monedha amerikane është kuotuar 83,32 në lidhje me monedhën japoneze, niveli më i ulët që prej majit të vitit 1995.</p>
<p>Minimumi historik është regjistruar në vitin 1995 në kuotën 79,75. Euro nga ana e saj ka rënë në nivelin 105.77 ndaj Jenit. Ndërkohë autoritetet japoneze nuk po tregojnë sinjale të qarta për të ndërhyrë.</p>
<p>Ministri i Financave Yoshihiko Noda, deklaroi se është tepër i rëndësishëm komunikimi me komunitetin ndërkombëtar në kuadër të shkëmbimeve me vendet e G7.</p>
<p>Nga ana tjetër guvernatori i Bankës së Japonisë, Masaaki Shirakawa shtoi se banka qendrore është gati të ndërhyrjë në tregje dhe të marrë masa të reja në atë moment që kushtet ekonomike të vendit do të përkeqësoheshin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajme.org/ne-tokio-dollari-ne-nivelin-me-te-ulet-ne-15-vite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesazhe paqeje me rastin festës së Fitër Bajramit</title>
		<link>http://www.lajme.org/mesazhe-paqeje-me-rastin-festes-se-fiter-bajramit/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/mesazhe-paqeje-me-rastin-festes-se-fiter-bajramit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[bajram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=8005</guid>
		<description><![CDATA[Udhëheqësit e institucioneve të vendit, përfaqësues të partive politike dhe organizatave të ndryshme përgëzuan qytetarët e vendit dhe myftiun Naim Tërnava me rastin e festës së Fitër Bajramit, duke uruar paqe, shëndet e begati në familjet kosovare. Në mesazhin e urimit të presidentit Fatmir Sejdiu thuhet se Kosova ka qenë gjithmonë një shembull i rrallë [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/hoxha.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-8006" title="hoxha" src="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/hoxha.jpg" alt="" width="210" height="210" /></a>Udhëheqësit e institucioneve të vendit, përfaqësues të partive politike dhe organizatave të ndryshme përgëzuan qytetarët e vendit dhe myftiun Naim Tërnava me rastin e festës së Fitër Bajramit, duke uruar paqe, shëndet e begati në familjet kosovare.</strong></p>
<p>Në mesazhin e urimit të presidentit Fatmir Sejdiu thuhet se Kosova ka qenë gjithmonë një shembull i rrallë i bashkëjetesës, i tolerancës dhe i harmonisë në mes njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike e fetare.</p>
<p>“Edhe sot, si gjithmonë, le të theksojmë fuqishëm falënderimin tonë të përhershëm për miqtë tanë, për miqtë e Kosovës, që na ndihmuan edhe në kohën e luftës sonë për liri e pavarësi dhe që po na ndihmojnë edhe sot në forcimin e shtetit tonë të pavarur e demokratik. Po ashtu, nderim të veçantë shprehim edhe për të gjithë ata që shkrin vetveten e tyre për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, të cilët u sakrifikuan për një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e vendit pa dallim”, thuhet në urimin e presidentit.</p>
<p>Edhe kryeministri Hashim Thaçi përgëzoi qytetarët dhe myftiun e Kosovës, Naim Tërnava me rastin e festës së Fitër Bajramit</p>
<p>“Pas një muaj agjërimi kaloi muaji i shenjtë i Ramazanit, ku besimtarët tanë e sprovuan durimin, përkushtimin shpirtëror dhe sprovimin fizik, duke rritur edhe më shumë dashurinë e ndërsjellë, paqen dhe solidaritetin. Sivjet, Festën e Fitër Bajramit po e kremtojmë në Kosovën e lirë dhe demokratike me tri vjet pavarësi, me rezultate të larta si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar”, thuhet në urimin, për të shtuar se fitores së Kosovës në GJND së shpejti do t’i shtohet edhe fitorja në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.</p>
<p>Përmes një letre urimi, edhe kryekuvendari Jakup Krasniqi shprehet se solidariteti dhe toleranca ndërfetare janë pasuritë më të çmuara të popullit tonë, si të tilla ato përbëjnë një garanci të sigurt për të ardhmen tonë dhe brezave që do vijnë pas nesh.</p>
<p>“Le të punojmë pra të gjithë së bashku me tërë vullnetin që kjo pasuri e popullit tonë të mos zbehet kurrë”, shprehet Krasniqi, duke uruar që në Kosovë përjetësisht të mbretërojë paqja, respekti dhe mirëkuptimi.</p>
<p>Qytetarët e vendit, me rastin e festës së Fitër Bajrami i uruan edhe partitë politike dhe përfaqësues të organizatave tjera në vend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajme.org/mesazhe-paqeje-me-rastin-festes-se-fiter-bajramit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vazhdon dialogu për rezolutën serbe</title>
		<link>http://www.lajme.org/vazhdon-dialogu-per-rezoluten-serbe/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/vazhdon-dialogu-per-rezoluten-serbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[serb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=8002</guid>
		<description><![CDATA[Bashkimi Evropian dhe Serbia kanë rënë dakord për vazhdimin e dialogut për harmonizimin e qëndrimeve lidhur me projektrezolutën e paraqitur nga Serbia në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së. Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, u takua të martën në mbrëmje me presidentin serb Boris Tadiq, në Bruksel. Të dyja palët [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/1catherine_ashton.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-8003" title="1catherine_ashton" src="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/1catherine_ashton-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a>Bashkimi Evropian dhe Serbia kanë rënë dakord për vazhdimin e dialogut për harmonizimin e qëndrimeve lidhur me projektrezolutën e paraqitur nga Serbia në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.</strong><br />
Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të Jashtme, Catherine Ashton, u takua të martën në mbrëmje me presidentin serb Boris Tadiq, në Bruksel.<br />
Të dyja palët nuk kanë dhënë hollësi për përmbajtjen e bisedimeve.<br />
Por, korrespondentët thonë se, siç duket, palët kanë rënë dakord që në projektrezolutën serbe, si kompromis, të mos përmendet as çështja e secesionit dhe as dënimi i shpalljes së pavarësisë.<br />
Asambleja e Përgjithme e OKB-së pritet të marrë në shqyrtim të premten projektrezolutën e Serbisë për Kosovën.<br />
Mësohet se vendet anëtare të BE-së kanë arritur pajtueshmërinë për një qëndrim të përbashkët ndaj Serbisë dhe rezolutës së saj, megjithëse një numër vendesh evropiane, që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, thuhet të jenë pajtuar vetëm me parimet e përgjithshme, pa e prekur qëndrimin e tyre për Kosovën.<br />
Autoritetet në Serbi, ndërkaq, thonë se nuk mund të heqin dorë nga qëndrimi kundër pavarësisë së Kosovës, por kanë pranuar se mund të arrihet një kompromis me BE-në për rezolutën e paraqitur në OKB.<br />
Kjo rezolutë, që bën thirrje për rifillimin e bisedimeve për statusin e Kosovës dhe kundërshton, siç thuhet, shkëputjen e njëanshme, u dorëzua në OKB një javë pasi Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ofroi mendimin e saj për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajme.org/vazhdon-dialogu-per-rezoluten-serbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadiç, në Bruksel për bisedime mbi rezolutën për Kosovën</title>
		<link>http://www.lajme.org/tadic-ne-bruksel-per-bisedime-mbi-rezoluten-per-kosoven/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/tadic-ne-bruksel-per-bisedime-mbi-rezoluten-per-kosoven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top Lajme]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Tadic]]></category>
		<category><![CDATA[Bruksel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=7998</guid>
		<description><![CDATA[Presidenti i Serbisë, Boris Tadiç, është në Bruksel për takime me Shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ku do të diskutohet mundësia e ndryshimit të rezolutës për Kosovën që Serbia e ka paraqitur në Kombet e Bashkuara. Zyrtarët evropianë shpresojnë në një kompromis që do të siguronte shtendosjen e marrëdhënieve ndërmjet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/1Brussels.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7999" title="1Brussels" src="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/1Brussels-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Presidenti i Serbisë, Boris Tadiç, është në Bruksel për takime me Shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ku do të diskutohet mundësia e ndryshimit të rezolutës për Kosovën që Serbia e ka paraqitur në Kombet e Bashkuara. </strong></p>
<p>Zyrtarët evropianë shpresojnë në një kompromis që do të siguronte shtendosjen e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe dialogun ndërmjet tyre, por pa prekur çështjen e statusit të Kosovës.</p>
<p>Beogradi kundërshton pavarësinë e Kosovës, por ka shprehur gatishmëri për kompromis rreth rezolutës, të cilën Prishtina e cilëson të panevojshme dhe në kundërshtim edhe me Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cijkG1QAAc4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;feature=player_embedded" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/cijkG1QAAc4&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=1&amp;feature=player_embedded" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cijkG1QAAc4">www.youtube.com/watch?v=cijkG1QAAc4</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajme.org/tadic-ne-bruksel-per-bisedime-mbi-rezoluten-per-kosoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feith optimist për njohje të reja të Kosovës</title>
		<link>http://www.lajme.org/feith-optimist-per-njohje-te-reja-te-kosoves/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/feith-optimist-per-njohje-te-reja-te-kosoves/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosovë]]></category>
		<category><![CDATA[jetës së qytetarëve]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovës]]></category>
		<category><![CDATA[Pakos së Ahtisaarit]]></category>
		<category><![CDATA[Pieter Feith]]></category>
		<category><![CDATA[Prishtinës dhe Beogradit]]></category>
		<category><![CDATA[Pushtetit Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Sadri Ferati]]></category>
		<category><![CDATA[Serbisë]]></category>
		<category><![CDATA[Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare]]></category>
		<category><![CDATA[statusi i Kosovës]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=7995</guid>
		<description><![CDATA[Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, Pieter Feith, ka hedhur poshtë të gjitha mundësitë për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e statusit, ndërkaq tha se mbështetë bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje që kanë të bëjnë me interesin e jetës së qytetarëve. Ai tha të martën se statusi i Kosovës është i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" href="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/1268067604.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-7996" src="http://www.lajme.org/wp-content/uploads/2010/09/1268067604-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Shefi i Zyrës Civile Ndërkombëtare, Pieter Feith, ka hedhur poshtë të gjitha mundësitë për bisedime mes Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e statusit, ndërkaq tha se mbështetë bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje që kanë të bëjnë me interesin e jetës së qytetarëve.</strong></p>
<p>Ai tha të martën se statusi i Kosovës është i zgjidhur tashmë dhe se ideja për negociata të reja për statusin nuk ka se pse të ekzistojë.</p>
<p>Po ashtu, përfaqësuesi civil ndërkombëtar përkrahu qëndrimin edhe të institucioneve të Kosovës, se bazë për zgjidhjen e veriun të Kosovës është Pakoja e Ahtisaarit, duke përjashtuar mundësinë e një statusi të veçantë për këtë pjesë të vendit.</p>
<p>Po ashtu, edhe ministri i Pushtetit Lokal, Sadri Ferati, përjashtoi çdo mundësi të zgjidhjes së problemit të veriut të Kosovës jashtë Pakos së Ahtisaarit.</p>
<p>Pas një takimi të përbashkët me Feith, ministri Ferati tha se Beogradi dhe Prishtina mund të bisedojnë si dy shtete për interes të qytetarëve të të dyja palëve.</p>
<p>Ndërkohë, Feith, duke mirëpritur vendimin për njohjet e fundit që i erdhën Kosovë, tha se është tejet optimist se njohje të reja do të ketë shumë shpejt.</p>
<p>Ndryshe, të martën është mbajtur takimi i grupit ndërministror për decentralizim kryesuar nga ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Sadri Ferati dhe Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar Pieter Feith.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lajme.org/feith-optimist-per-njohje-te-reja-te-kosoves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Në riprovim kaluan 66.7% e maturantëve</title>
		<link>http://www.lajme.org/ne-riprovim-kaluan-66-7-e-maturanteve/</link>
		<comments>http://www.lajme.org/ne-riprovim-kaluan-66-7-e-maturanteve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>auloni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosovë]]></category>
		<category><![CDATA[11.026 nxënës]]></category>
		<category><![CDATA[66.7 për qind e nxënësve]]></category>
		<category><![CDATA[Komisioni Qendror]]></category>
		<category><![CDATA[Në afatin e gushtit]]></category>
		<category><![CDATA[Shtetëror i Maturës]]></category>
		<category><![CDATA[testin e maturës]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lajme.org/?p=7992</guid>
		<description><![CDATA[Në afatin e gushtit testin e maturës në Kosovë e dhanë 66.7 për qind e nxënësve. Komisioni Qendror, Shtetëror i Maturës (KQSHM), bëri të ditur se në afatin e gushtit dijen e tyre e kanë sprovuar 11.026 nxënës, kurse prej tyre provimin e kaluan 7359 ose 66.7 për qind, ndërsa nuk patën sukses 3.667 nxënës [...]]]></description>
